# 2026-10-02 取引損益（円換算）

対象日：**2026年10月2日（日本時間）**

[HTMLグラフを開く](./2026-10-02_trade_summary.html)

## 集計結果

| 区分 | USD | 円換算 |
|---|---:|---:|
| 全8件の実現損益 | -1,056.48 USD | -166,580.5円 |
| TDK・日経225の除外分 | -1,927.26 USD | -304,080.5円 |
| **除外後の合計（採用分6件）** | **+870.78 USD** | **+137,500円** |

TDKと日経225は、本人申告の「誤エントリー」として合計から除外しています。グラフでは比較のため灰色で表示します。

## 取引一覧

時刻は日本時間（JST）です。エントリー注文が複数回に分かれているものは、秒単位の時刻をすべて記載しています。日経225のエントリーは、元CSVが分単位だったため秒は不明です。

| エントリー日 | 銘柄 | 方向 | 数量 | エントリー時刻（JST） | エントリー価格 | 決済日時（JST） | 決済価格 | 損益（USD） | 損益（JPY） | 集計 |
|---|---|---|---:|---|---:|---|---:|---:|---:|---|
| 2026-10-02 | キオクシアホールディングス（TSE:285A） | ロング | 300 | 09:12:33 / 09:12:35 / 09:17:58 | 18,705（平均） | 2026-10-02 09:32:17 | 18,795 | +170.80 USD | +27,000円 | 集計 |
| 2026-10-02 | 任天堂（TSE:7974） | ロング | 400 | 09:56:47 | 7,882 | 2026-10-02 10:00:21 | 7,902 | +50.58 USD | +8,000円 | 集計 |
| 2026-10-02 | 任天堂（TSE:7974） | ショート | 800 | 10:02:11 / 10:02:13 | 7,898.5（平均） | 2026-10-02 10:20:53 | 7,876 | +113.76 USD | +18,000円 | 集計 |
| 2026-10-02 | キオクシアホールディングス（TSE:285A） | ショート | 100 | 10:21:36 | 18,975 | 2026-10-02 10:23:25 | 19,015 | -25.28 USD | -4,000円 | 集計 |
| 2026-10-02 | ソフトバンクグループ（TSE:9984） | ロング | 1,000 | 15:06:56 | 6,282 | 2026-10-02 15:25:46 | 6,307 | +158.45 USD | +25,000円 | 集計 |
| 2026-09-29 | 東京エレクトロン（TSE:8035） | ロング | 100 | 11:14:01 | 11,420 | 2026-10-02 15:28:09 | 12,055 | +402.46 USD | +63,500円 | 集計 |
| 2026-09-30 | TDK（TSE:6762） | ショート | 1,000 | 09:45:39 | 2,989 | 2026-10-02 15:28:13 | 3,288 | -1,895.06 USD | -299,000円 | 除外 |
| 2026-09-16 | 日経225（OANDA）（OANDA:JP225YJPY） | ショート | 1 | 10:54（秒データなし） | 63,178.7 | 2026-10-02 15:28:17 | 68,259.2 | -32.20 USD | -5,080.5円 | 除外 |

## 円換算方法

日本株・日経225の価格差、数量、CSVに記録された決済時の換算レートをもとに円損益を整理しています。TDKと日経225は、除外後の合計には含めていません。
