実現損益
-
取引数
0
チャート
0
写真
23
統合取引DB
DB取引41
DB損益-48,250円
ルール遵守43.9%
平均保有5.78分
| 銘柄 | 売買 | Entry / Exit | 保有時間 | 損益 | ルール | タグ / パターン | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5803 フジクラ | SELL | 11:11 @ 7,842 11:21 @ 7,826 | 0hours:10min:00s | +1,600円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 10:31 @ 4,164 10:38 @ 4,154.5 | 0hours:07min:00s | -1,900円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 10:30 @ 4,159 10:38 @ 4,155 | 0hours:08min:00s | -800円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 10:30 @ 4,159 10:38 @ 4,154 | 0hours:08min:00s | -1,000円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 10:24 @ 4,159 10:28 @ 4,153 | 0hours:04min:00s | -600円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 10:24 @ 4,158 10:28 @ 4,153 | 0hours:04min:00s | -500円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 10:24 @ 4,158 10:28 @ 4,153 | 0hours:04min:00s | -1,000円 | - | ||
| 7203 トヨタ | BUY | 10:22 @ 2,966.5 10:23 @ 2,959 | 0hours:01min:00s | -1,500円 | - | ||
| 7203 トヨタ | BUY | 10:22 @ 2,963 10:23 @ 2,960 | 0hours:01min:00s | -600円 | - | ||
| 7203 トヨタ | BUY | 10:08 @ 2,968.5 10:18 @ 2,966 | 0hours:10min:00s | -500円 | - | ||
| 7203 トヨタ | BUY | 10:07 @ 2,969.5 10:18 @ 2,966 | 0hours:11min:00s | -700円 | - | ||
| 6963 ローム | BUY | 10:00 @ 4,461 10:06 @ 4,520 | 0hours:06min:00s | +5,900円 | - | ||
| 6963 ローム | BUY | 10:00 @ 4,461 10:06 @ 4,515 | 0hours:06min:00s | +5,400円 | |||
| 6963 ローム | BUY | 09:59 @ 4,478 10:06 @ 4,468 | 0hours:07min:00s | -1,000円 | - | ||
| 6963 ローム | SELL | 09:58 @ 4,459 09:58 @ 4,463 | 0hours:00min:00s | -400円 | - | ||
| 6963 ローム | SELL | 09:57 @ 4,448 09:58 @ 4,463 | 0hours:01min:00s | -1,500円 | - | ||
| 6963 ローム | SELL | 09:55 @ 4,435 09:57 @ 4,461 | 0hours:02min:00s | -2,600円 | - | ||
| 6963 ローム | SELL | 09:55 @ 4,429 09:57 @ 4,453 | 0hours:02min:00s | -2,400円 | - | ||
| 6963 ローム | SELL | 09:54 @ 4,420 09:57 @ 4,452 | 0hours:03min:00s | -3,200円 | - | ||
| 6963 ローム | SELL | 09:54 @ 4,415 09:57 @ 4,452 | 0hours:03min:00s | -3,700円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:50 @ 4,182 09:51 @ 4,170 | 0hours:01min:00s | -1,200円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:33 @ 4,172 09:50 @ 4,175 | 0hours:17min:00s | +300円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:33 @ 4,172 09:50 @ 4,175 | 0hours:17min:00s | +300円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:33 @ 4,172 09:49 @ 4,186 | 0hours:16min:00s | +1,400円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:33 @ 4,173 09:49 @ 4,186 | 0hours:16min:00s | +1,300円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:33 @ 4,173 09:49 @ 4,186 | 0hours:16min:00s | +1,300円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:25 @ 4,197.5 09:32 @ 4,170 | 0hours:07min:00s | -2,750円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:25 @ 4,197.5 09:32 @ 4,171 | 0hours:07min:00s | -2,650円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:25 @ 4,197.5 09:32 @ 4,172 | 0hours:07min:00s | -2,550円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:25 @ 4,197.5 09:32 @ 4,172 | 0hours:07min:00s | -2,550円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:25 @ 4,197.5 09:32 @ 4,174 | 0hours:07min:00s | -2,350円 | - | ||
| 7011 三菱重 | BUY | 09:25 @ 4,197.5 09:32 @ 4,173 | 0hours:07min:00s | -2,450円 | - | ||
| 9984 SBG | BUY | 09:18 @ 5,883 09:21 @ 5,890 | 0hours:03min:00s | +700円 | - | ||
| 7203 トヨタ | SELL | 09:18 @ 2,975.5 09:21 @ 2,967.5 | 0hours:03min:00s | +1,600円 | - | ||
| 7203 トヨタ | SELL | 09:18 @ 2,975 09:20 @ 2,966.75 | 0hours:02min:00s | +1,650円 | - | ||
| 7203 トヨタ | SELL | 09:18 @ 2,976 09:20 @ 2,967.5 | 0hours:02min:00s | +1,700円 | - | ||
| 5803 フジクラ | SELL | 09:14 @ 7,617 09:15 @ 7,654 | 0hours:01min:00s | -3,700円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:12 @ 7,709 09:13 @ 7,609 | 0hours:01min:00s | -10,000円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:12 @ 7,703 09:12 @ 7,646 | 0hours:00min:00s | -5,700円 | - | ||
| 5803 フジクラ | SELL | 09:11 @ 7,620 09:12 @ 7,681 | 0hours:01min:00s | -6,100円 | - | ||
| 5803 フジクラ | SELL | 09:11 @ 7,641 09:12 @ 7,696 | 0hours:01min:00s | -5,500円 | - |
注文CSVからの簡易集計
取引データはまだありません。
日誌HTML
チャート / 写真
元データ
注文CSVなし