実現損益
-32,300円
取引数
26
チャート
0
写真
54
統合取引DB
DB取引23
DB損益-32,300円
ルール遵守8.7%
平均保有2.91分
| 銘柄 | 売買 | Entry / Exit | 保有時間 | 損益 | ルール | タグ / パターン | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5803 フジクラ | SELL | 11:04 @ 4,675 11:10 @ 4,692 | 0hours:06min:00s | -1,700円 | - | ||
| 5803 フジクラ | SELL | 11:04 @ 4,674 11:10 @ 4,693 | 0hours:06min:00s | -1,900円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:57 @ 4,692.5 11:04 @ 4,679 | 0hours:07min:00s | -2,700円 | |||
| 6981 村田製 | BUY | 10:26 @ 9,545 10:28 @ 9,598 | 0hours:02min:00s | +5,300円 | - | ||
| 6981 村田製 | SELL | 10:21 @ 9,568 10:25 @ 9,561 | 0hours:04min:00s | +700円 | - | ||
| 6981 村田製 | SELL | 10:18 @ 9,565 10:20 @ 9,621 | 0hours:02min:00s | -5,600円 | - | ||
| 6098 リクルート | BUY | 10:16 @ 10,510 10:17 @ 10,505 | 0hours:01min:00s | -500円 | - | ||
| 6981 村田製 | BUY | 10:05 @ 9,273 10:10 @ 9,393 | 0hours:05min:00s | +12,000円 | - | ||
| 6981 村田製 | BUY | 10:04 @ 9,294 10:04 @ 9,268 | 0hours:00min:00s | -2,600円 | - | ||
| 6981 村田製 | BUY | 10:01 @ 9,302 10:03 @ 9,284 | 0hours:02min:00s | -1,800円 | - | ||
| 6981 村田製 | BUY | 10:00 @ 9,304 10:01 @ 9,293 | 0hours:01min:00s | -1,100円 | - | ||
| 6981 村田製 | SELL | 09:59 @ 9,269 10:00 @ 9,300 | 0hours:01min:00s | -3,100円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:54 @ 26,310 09:55 @ 26,275 | 0hours:01min:00s | -3,500円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:53 @ 26,335 09:53 @ 26,285 | 0hours:00min:00s | -5,000円 | |||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:45 @ 26,395 09:52 @ 26,375 | 0hours:07min:00s | -2,000円 | - | ||
| 9984 SBG | BUY | 09:42 @ 7,594.33 09:44 @ 7,558.33 | 0hours:02min:00s | -10,800円 | |||
| 7203 トヨタ | BUY | 09:36 @ 3,055 09:41 @ 3,049 | 0hours:05min:00s | -1,200円 | - | ||
| 7203 トヨタ | BUY | 09:35 @ 3,055 09:41 @ 3,049 | 0hours:06min:00s | -1,200円 | - | ||
| 7203 トヨタ | BUY | 09:35 @ 3,055 09:41 @ 3,049 | 0hours:06min:00s | -1,200円 | |||
| 6981 村田製 | BUY | 09:28 @ 9,295 09:28 @ 9,258 | 0hours:00min:00s | -3,700円 | - | ||
| 6981 村田製 | SELL | 09:22 @ 9,268 09:23 @ 9,303 | 0hours:01min:00s | -3,500円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:16 @ 4,912 09:17 @ 4,930 | 0hours:01min:00s | +1,800円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:16 @ 4,920 09:17 @ 4,930 | 0hours:01min:00s | +1,000円 | - |
注文CSVからの簡易集計
| 銘柄 | 方向 | 数量 | Entry | Exit | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 09:16 @ 4,920 | 09:17 @ 4,930 | +1,000円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 09:16 @ 4,912 | 09:17 @ 4,930 | +1,800円 |
| 6981 村田製 | SELL | 100 | 09:22 @ 9,268 | 09:23 @ 9,303 | -3,500円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 09:28 @ 9,295 | 09:28 @ 9,258 | -3,700円 |
| 7203 トヨタ | BUY | 200 | 09:35 @ 3,055 | 09:41 @ 3,049 | -1,200円 |
| 7203 トヨタ | BUY | 200 | 09:35 @ 3,055 | 09:41 @ 3,049 | -1,200円 |
| 7203 トヨタ | BUY | 200 | 09:36 @ 3,055 | 09:41 @ 3,049 | -1,200円 |
| 9984 SBG | BUY | 100 | 09:42 @ 7,593 | 09:43 @ 7,589 | -400円 |
| 9984 SBG | BUY | 100 | 09:42 @ 7,595 | 09:44 @ 7,541 | -5,400円 |
| 9984 SBG | BUY | 100 | 09:42 @ 7,595 | 09:44 @ 7,545 | -5,000円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:45 @ 26,395 | 09:52 @ 26,375 | -2,000円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:53 @ 26,335 | 09:53 @ 26,285 | -5,000円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:54 @ 26,310 | 09:55 @ 26,275 | -3,500円 |
| 6981 村田製 | SELL | 100 | 09:59 @ 9,269 | 10:00 @ 9,300 | -3,100円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 10:00 @ 9,304 | 10:01 @ 9,293 | -1,100円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 10:01 @ 9,302 | 10:03 @ 9,284 | -1,800円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 10:04 @ 9,294 | 10:04 @ 9,268 | -2,600円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 10:05 @ 9,273 | 10:10 @ 9,393 | +12,000円 |
| 6098 リクルート | BUY | 100 | 10:16 @ 10,510 | 10:17 @ 10,505 | -500円 |
| 6981 村田製 | SELL | 100 | 10:18 @ 9,565 | 10:20 @ 9,621 | -5,600円 |
| 6981 村田製 | SELL | 100 | 10:21 @ 9,568 | 10:25 @ 9,561 | +700円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 10:26 @ 9,545 | 10:28 @ 9,598 | +5,300円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:57 @ 4,693 | 11:04 @ 4,675 | -1,800円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:59 @ 4,692 | 11:03 @ 4,683 | -900円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 11:04 @ 4,674 | 11:10 @ 4,692 | -1,800円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 11:04 @ 4,675 | 11:10 @ 4,693 | -1,800円 |