実現損益
-66,200円
取引数
33
チャート
0
写真
49
統合取引DB
DB取引32
DB損益-66,200円
ルール遵守28.1%
平均保有3.03分
| 銘柄 | 売買 | Entry / Exit | 保有時間 | 損益 | ルール | タグ / パターン | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5803 フジクラ | SELL | 10:32 @ 4,491 10:36 @ 4,466 | 0hours:04min:00s | +2,500円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:31 @ 4,493 10:36 @ 4,462 | 0hours:05min:00s | +3,100円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:31 @ 4,489 10:40 @ 4,454 | 0hours:09min:00s | +3,500円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:30 @ 4,489 10:40 @ 4,452 | 0hours:10min:00s | +3,700円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:26 @ 4,501 10:30 @ 4,500 | 0hours:04min:00s | +100円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:26 @ 4,500 10:30 @ 4,505 | 0hours:04min:00s | -500円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:26 @ 4,500 10:30 @ 4,500 | 0hours:04min:00s | +0円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:26 @ 4,495 10:30 @ 4,504 | 0hours:04min:00s | -900円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:24 @ 4,511 10:25 @ 4,499 | 0hours:01min:00s | -1,200円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:24 @ 4,511 10:25 @ 4,499 | 0hours:01min:00s | -1,200円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:24 @ 4,512 10:25 @ 4,500 | 0hours:01min:00s | -1,200円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:13 @ 4,494 10:18 @ 4,491 | 0hours:05min:00s | -300円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:13 @ 4,495 10:18 @ 4,489 | 0hours:05min:00s | -600円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:13 @ 4,496 10:18 @ 4,490 | 0hours:05min:00s | -600円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:10 @ 4,487 10:13 @ 4,497 | 0hours:03min:00s | -1,000円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:10 @ 4,483 10:13 @ 4,497 | 0hours:03min:00s | -1,400円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:08 @ 4,498 10:09 @ 4,484 | 0hours:01min:00s | -1,400円 | |||
| 5803 フジクラ | BUY | 10:08 @ 4,500 10:09 @ 4,486 | 0hours:01min:00s | -1,400円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:04 @ 4,498 10:07 @ 4,500 | 0hours:03min:00s | -200円 | |||
| 5803 フジクラ | SELL | 10:03 @ 4,493 10:07 @ 4,501 | 0hours:04min:00s | -800円 | |||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:45 @ 25,480 09:48 @ 25,510 | 0hours:03min:00s | +3,000円 | |||
| 4062 イビデン | SELL | 09:43 @ 21,230 09:44 @ 21,280 | 0hours:01min:00s | -5,000円 | - | ||
| 4062 イビデン | SELL | 09:40 @ 21,250 09:42 @ 21,305 | 0hours:02min:00s | -5,500円 | - | ||
| 6857 アドテスト | SELL | 09:35 @ 25,330 09:36 @ 25,390 | 0hours:01min:00s | -6,000円 | |||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:33 @ 25,425 09:34 @ 25,320 | 0hours:01min:00s | -10,500円 | |||
| 7974 任天堂 | SELL | 09:30 @ 7,284 09:32 @ 7,311 | 0hours:02min:00s | -5,400円 | - | ||
| 7974 任天堂 | SELL | 09:30 @ 7,282 09:32 @ 7,314.5 | 0hours:02min:00s | -6,500円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:27 @ 25,410 09:29 @ 25,345 | 0hours:02min:00s | -6,500円 | |||
| 9984 SBG | SELL | 09:22 @ 8,984 09:25 @ 8,904 | 0hours:03min:00s | +8,000円 | - | ||
| 9984 SBG | SELL | 09:20 @ 8,925 09:21 @ 8,964 | 0hours:01min:00s | -3,900円 | - | ||
| 9984 SBG | SELL | 09:20 @ 8,919 09:21 @ 8,965 | 0hours:01min:00s | -4,600円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:16 @ 25,895 09:17 @ 25,660 | 0hours:01min:00s | -23,500円 |
注文CSVからの簡易集計
| 銘柄 | 方向 | 数量 | Entry | Exit | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:16 @ 25,895 | 09:17 @ 25,660 | -23,500円 |
| 9984 SBG | SELL | 100 | 09:20 @ 8,925 | 09:21 @ 8,964 | -3,900円 |
| 9984 SBG | SELL | 100 | 09:20 @ 8,919 | 09:21 @ 8,965 | -4,600円 |
| 9984 SBG | SELL | 100 | 09:22 @ 8,984 | 09:25 @ 8,904 | +8,000円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:27 @ 25,410 | 09:29 @ 25,345 | -6,500円 |
| 7974 任天堂 | SELL | 200 | 09:30 @ 7,282 | 09:32 @ 7,311 | -5,800円 |
| 7974 任天堂 | SELL | 100 | 09:30 @ 7,284 | 09:32 @ 7,314 | -3,000円 |
| 7974 任天堂 | SELL | 100 | 09:30 @ 7,284 | 09:32 @ 7,315 | -3,100円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:33 @ 25,425 | 09:34 @ 25,320 | -10,500円 |
| 6857 アドテスト | SELL | 100 | 09:35 @ 25,330 | 09:36 @ 25,390 | -6,000円 |
| 4062 イビデン | SELL | 100 | 09:40 @ 21,250 | 09:42 @ 21,305 | -5,500円 |
| 4062 イビデン | SELL | 100 | 09:43 @ 21,230 | 09:44 @ 21,280 | -5,000円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:45 @ 25,480 | 09:48 @ 25,510 | +3,000円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:03 @ 4,493 | 10:07 @ 4,500 | -700円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:04 @ 4,498 | 10:07 @ 4,501 | -300円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:08 @ 4,498 | 10:09 @ 4,484 | -1,400円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:08 @ 4,500 | 10:09 @ 4,486 | -1,400円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:10 @ 4,487 | 10:13 @ 4,497 | -1,000円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:10 @ 4,483 | 10:13 @ 4,497 | -1,400円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:13 @ 4,496 | 10:18 @ 4,491 | -500円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:13 @ 4,495 | 10:18 @ 4,489 | -600円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:13 @ 4,494 | 10:18 @ 4,490 | -400円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:24 @ 4,511 | 10:25 @ 4,499 | -1,200円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:24 @ 4,511 | 10:25 @ 4,499 | -1,200円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 10:24 @ 4,512 | 10:25 @ 4,500 | -1,200円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:26 @ 4,500 | 10:30 @ 4,500 | +0円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:26 @ 4,500 | 10:30 @ 4,505 | -500円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:26 @ 4,501 | 10:30 @ 4,500 | +100円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:26 @ 4,495 | 10:30 @ 4,504 | -900円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:30 @ 4,489 | 10:36 @ 4,462 | +2,700円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:31 @ 4,489 | 10:36 @ 4,466 | +2,300円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:31 @ 4,493 | 10:40 @ 4,452 | +4,100円 |
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 10:32 @ 4,491 | 10:40 @ 4,454 | +3,700円 |