実現損益
+7,900円
取引数
19
チャート
26
写真
51
統合取引DB
DB取引19
DB損益+4,300円
ルール遵守47.4%
平均保有1.68分
注文CSV集計 +7,900円 と統合DB +4,300円に差があります。分析は統合DBを優先してください。
| 銘柄 | 売買 | Entry / Exit | 保有時間 | 損益 | ルール | タグ / パターン | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 村田製 | BUY | 09:56 @ 9,209 09:57 @ 9,185 | 0hours:01min:00s | -2,400円 | - | ||
| 6981 村田製 | BUY | 09:56 @ 9,209 10:03 @ 9,347 | 0hours:07min:00s | +13,800円 | - | ||
| 6976 太陽誘電 | BUY | 09:54 @ 17,010 09:54 @ 17,095 | 0hours:00min:00s | +8,500円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:49 @ 4,189 09:50 @ 4,177 | 0hours:01min:00s | -1,200円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:49 @ 4,191 09:50 @ 4,177 | 0hours:01min:00s | -1,400円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:49 @ 4,193 09:50 @ 4,176 | 0hours:01min:00s | -1,700円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:44 @ 25,415 09:49 @ 25,455 | 0hours:05min:00s | +4,000円 | - | ||
| 6857 アドテスト | SELL | 09:40 @ 25,370 09:44 @ 25,415 | 0hours:04min:00s | -4,500円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:35 @ 25,550 09:36 @ 25,420 | 0hours:01min:00s | -13,000円 | - | ||
| 6981 村田製 | SELL | 09:32 @ 9,316 09:33 @ 9,200 | 0hours:01min:00s | +11,600円 | - | ||
| 6981 村田製 | BUY | 09:30 @ 9,419 09:31 @ 9,327 | 0hours:01min:00s | -9,200円 | - | ||
| 6976 太陽誘電 | SELL | 09:28 @ 17,955 09:29 @ 17,880 | 0hours:01min:00s | +7,500円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:24 @ 25,455 09:26 @ 25,575 | 0hours:02min:00s | +12,000円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:20 @ 25,445 09:23 @ 25,365 | 0hours:03min:00s | -8,000円 | - | ||
| 6857 アドテスト | BUY | 09:17 @ 25,485 09:19 @ 25,410 | 0hours:02min:00s | -7,500円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:15 @ 4,323 09:16 @ 4,258 | 0hours:01min:00s | -6,500円 | - | ||
| 5803 フジクラ | BUY | 09:11 @ 4,349 09:11 @ 4,368 | 0hours:00min:00s | +1,900円 | - | ||
| 7203 トヨタ | SELL | 09:08 @ 2,831.5 09:08 @ 2,830.5 | 0hours:00min:00s | +200円 | - | ||
| 7203 トヨタ | SELL | 09:08 @ 2,831.5 09:08 @ 2,830.5 | 0hours:00min:00s | +200円 | - |
注文CSVからの簡易集計
| 銘柄 | 方向 | 数量 | Entry | Exit | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203 トヨタ | SELL | 200 | 09:08 @ 28,315 | 09:08 @ 28,305 | +2,000円 |
| 7203 トヨタ | SELL | 200 | 09:08 @ 28,315 | 09:08 @ 28,305 | +2,000円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 09:11 @ 4,349 | 09:11 @ 4,368 | +1,900円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 09:15 @ 4,323 | 09:16 @ 4,258 | -6,500円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:17 @ 25,485 | 09:19 @ 25,410 | -7,500円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:20 @ 25,445 | 09:23 @ 25,365 | -8,000円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:24 @ 25,455 | 09:26 @ 25,575 | +12,000円 |
| 6976 太陽誘電 | SELL | 100 | 09:28 @ 17,955 | 09:29 @ 17,880 | +7,500円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 09:30 @ 9,419 | 09:31 @ 9,327 | -9,200円 |
| 6981 村田製 | SELL | 100 | 09:32 @ 9,316 | 09:33 @ 9,200 | +11,600円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:35 @ 25,550 | 09:36 @ 25,420 | -13,000円 |
| 6857 アドテスト | SELL | 100 | 09:40 @ 25,370 | 09:44 @ 25,415 | -4,500円 |
| 6857 アドテスト | BUY | 100 | 09:44 @ 25,415 | 09:49 @ 25,455 | +4,000円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 09:49 @ 4,191 | 09:50 @ 4,177 | -1,400円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 09:49 @ 4,189 | 09:50 @ 4,177 | -1,200円 |
| 5803 フジクラ | BUY | 100 | 09:49 @ 4,193 | 09:50 @ 4,176 | -1,700円 |
| 6976 太陽誘電 | BUY | 100 | 09:54 @ 17,010 | 09:54 @ 17,095 | +8,500円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 09:56 @ 9,209 | 09:57 @ 9,185 | -2,400円 |
| 6981 村田製 | BUY | 100 | 09:56 @ 9,209 | 10:03 @ 9,347 | +13,800円 |