DAILY
Trade Diary 2026-06-11
2026-06-17T00:05:36.182751+00:00
一覧へ統合取引DB
DB取引8
DB損益+15,550円
ルール遵守87.5%
平均保有2.62分
編集内容はこのブラウザに保存されます。
注文CSVからの簡易集計
| 銘柄 | 方向 | 数量 | Entry | Exit | 損益 |
|---|
| 5803 フジクラ | SELL | 100 | 09:08 @ 3,952 | 09:09 @ 3,943 | +900円 |
| 7203 トヨタ | BUY | 200 | 09:12 @ 2,757.5 | 09:15 @ 2,755 | -500円 |
| 7203 トヨタ | BUY | 100 | 09:12 @ 2,758 | 09:15 @ 2,754 | -400円 |
| 7203 トヨタ | BUY | 100 | 09:12 @ 2,758 | 09:15 @ 2,753.5 | -450円 |
| 7203 トヨタ | BUY | 200 | 09:12 @ 2,758 | 09:15 @ 2,753.5 | -900円 |
| 6981 村田製 | SELL | 100 | 09:21 @ 8,689 | 09:23 @ 8,666 | +2,300円 |
| 1321 野村日経平均 | BUY | 22 | 09:28 @ 65,800 | 09:29 @ 65,850 | +1,100円 |
| 6981 村田製 | SELL | 100 | 09:29 @ 8,575 | 09:36 @ 8,565 | +1,000円 |
| 6976 太陽誘電 | BUY | 100 | 09:39 @ 15,015 | 09:40 @ 15,140 | +12,500円 |
日誌HTML
チャート / 写真
元データ